HP Envy 4-1020ew jest ultrabookiem, który wyróżnia się przede wszystkim wbudowanym systemem dźwiękowym Beats Audio. Podwójne głośniki oraz zintegrowany subwoofer to dodatki, obok których nie można przejść obojętnie. To oczywiście nie jest jedyna zaleta kosztującego około 3 tys. złotych komputera. O tym, jak sprzęt radzi sobie w codziennym użytkowaniu, przeczytacie w naszym teście HP Envy 4-1020ew. Poniżej zaś, szczegółowa specyfikacja recenzowanej maszyny.
Ogólne
|
Data premiery | 05.2012 |
Seria | HP Envy | |
Budowa
|
Wymiary | 340 x 236 x 20 mm |
Waga | 2 kg | |
Materiał | Duraluminium + tworzywo sztuczne | |
Kolor | Czerwony i czarny | |
Kluczowe podzespoły
|
Procesor | Intel Core i5-3317U 1,70 GHz |
Ivy Bridge, TDP 17W, 3 MB cache | ||
GPU | Zintegrowana Intel HD Graphics 4000 | |
RAM | 6 GB | |
DDR3 (1600 MHz) | ||
Płyta główna | HP Ivy Bridge (chipset Intel HM77 Express) | |
Ekran
|
Rozmiar | 14″ |
Rozdzielczość | 1 366 x 768 pikseli | |
Model | CMN1476 | |
Powłoka | Błyszcząca (Glare) | |
Pozostałe
|
Dysk twardy | Samsung MZMPC032HBCD-000H1 | SSD, 32 GB | Hitachi HTS 545050A7E380 | HDD, 500 GB, 5 400 RPM, 8 MB cache |
Napęd DVD | – | |
Interfejsy sieciowe | RealTek RTL8168/8111 1000 Mbps | Broadcom 4313GN 802.11 b/g/n |
Złącza | 2 x audio (słuchawki + mikrofon) | |
2 x USB 3.0 | ||
1 x USB 2.0 | ||
1 x LAN | ||
1 x HDMI | ||
czytnik kart SD/MMC | ||
Kamera | HP TrueVision | |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64-Bit | |
Bateria
|
Typ/pojemność | akumulator zintegrowany, 4-komorowy litowo-jonowy |
Pojemność | 3524 mAh |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.