Toshiba Satellite L855 to jeden z najnowszych, 15,6-calowych notebooków w ofercie japońskiego giganta. Wyposażony w procesor Intela generacji Sandy Bridge, sprzęt zwraca na siebie uwagę stylowo wykończoną obudową. Czy przy cenie oscylującej w okolicach 2,7 tys. zł, notebook może być atrakcyjnym wyborem? Przekonacie się o tym czytając naszą maniaKalną recenzję Satellite L855. Poniżej zaś, szczegółowa specyfikacja testowanej maszyny.
Ogólne
|
Data premiery | 03.2012 |
Seria | Toshiba Satellite L | |
Budowa
|
Wymiary | 380 x 242 x 32,5 mm |
Waga | 2,4 kg | |
Materiał | Metal + plastik | |
Kolor | Stalowy | |
Kluczowe podzespoły
|
Procesor | Intel Core i5-2450M 2,50 GHz |
Sandy Bridge, TDP 35W, 3 MB cache | ||
GPU | Intel HD Graphics 3000 | |
RAM | 4 GB | |
DDR3 (1600 MHz) | ||
Płyta główna | chipset Intel Sandy Bridge | |
Ekran
|
Rozmiar | 15,6″ |
Rozdzielczość | 1 366 x 768 pikseli | |
Model | Samsung SEC3150 (156AT24-T01) | |
Powłoka | Błyszcząca (glare) | |
Pozostałe
|
Dysk twardy | Toshiba MK7575GSX | HDD, 750 GB, 5 400 RPM, 8 MB cache |
Napęd DVD | TSSTcorp SN-208AB DVD+R DL | |
Interfejsy sieciowe | Atheros AR8161/8165 1000 Mbps | Atheros AR9485WB-EG 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.0 |
Złącza | 1 x wejście słuchawek | |
1 x wejście mikrofonu | ||
1 x VGA | ||
1 x HDMI | ||
2 x USB 3.0 | ||
1 x USB 2.0 | ||
1 x LAN | ||
czytnik kart SD/MMC | ||
Kamera | 1 Mpix | |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64-Bit | |
Bateria
|
Typ/pojemność | akumulator wymienny, litowo – jonowy |
Pojemność | 4 200 mAh, 48 Wh |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Komentarze
Najnowszy z Sandy Bridge?
Niezłe tępo mają w Toshibie.
Są i z Ivy Bridge, ale kosztują więcej - to teoretycznie propozycja dla mniej wymagających. Teoretycznie, bo mimo wszystko sprzęt kosztuje dużo, jak na to, co oferuje.