LG zaprezentowało najnowsze Ultrabooki z serii All Day Gram, które występują w wielu konfiguracjach – wszystkie łączy długi czas pracy na jednym ładowaniu i niska waga.
LG All Day Gram to najnowsza seria smukłych, lekkich komputerów przenośnych, w których producent postawił na procesory Intel Core siódmej generacji, a także pojemne baterie umożliwiające korzystanie z urządzenia przez nawet 24h. Przypomnę, że model z ekranem 15.6” zadebiutował w ubiegłym roku na CES w Las Vegas.
Właściwie tylko jeden model z ośmiu proponowanych wariantów jest w stanie dotrzymać kroku przez 24 godziny. Jest to wersja wyposażona w procesor Intel Core i3, ekran o przekątnej 13.3” i akumulator o pojemności 60 Wh. W przypadku większych modeli czasy pracy są delikatnie krótsze, ale i tak wypadają na naprawdę bardzo dobrym poziomie: 23h w przypadku wersji z ekranem 14” i do nawet 22h w modelu z 15.6-calowym wyświetlaczem. Mając na uwadze gabaryty tych urządzeń oraz ofertę konkurencji, modele te spisują się naprawdę rewelacyjne pod względem czasu pracy.
Długi czas pracy na jednym cyklu ładowania to nie jedyna zaleta laptopów z serii LG All Day Gram, gdyż warto przyjrzeć się także nieco bliżej wadze, która w przypadku każdego z modeli nie przekracza 1000 gramów.
Niezależnie od wagi i wielkości, wszystkie nowe Ultrabooki LG All Day Gram wykorzystują procesory Intel Core siódmej generacji wspierane przez pamięć RAM typu DDR4. Magazyn danych stanowi SSD o pojemności do 512 GB. Ekrany wyświetlają natomiast obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Ceny zaczynają się od 1100 dolarów.
LG All Day Gram 15 (15Z970-GA75K) | LG All Day Gram 14 (14Z970-GA5HK) | LG All Day Gram 13 (13Z970-GR30K) | LG All Day Gram 13 (13ZD970-GX3PK) | |
System | Windows 10 Home | Windows 10 | brak | |
Akumulator | 60Wh | |||
Czas pracy | 22 h (Mobile Mark 2007) | 23 h (Mobile Mark 2007) | 24 h (Mobile Mark 2007) | 24 h (Mobile Mark 2007) |
Ekran | 15.6 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) | 14 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) | 13.3 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) | 13.3 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) |
Pocesor | Intel Core i7 7500U | Intel Core i5 7200U | Intel Core i3 7100U | Intel Core i3 7100U |
RAM | 16GB DDR4 2133 (2x 8GB) | 8GB DDR4 2133 (1x 8GB) | 4GB DDR4 2133 (1x 4GB) | 8GB DDR4 2133 (2x 4GB) |
Pamięć wbudowana | SSD 512GB0 | SSD 256GB | ||
Komunikacja | USB-C, USB 3.0 HDMI, WiFi 802.11ac(2×2) | |||
Waga | 1090g | 970g | 940g | 940g |
LG All Day Gram 15 (15Z970-EA50K) | LG All Day Gram 14 (14Z970-EA50K) | LG All Day Gram 13 (13Z970-ER3NK) | LG All Day Gram 13 (13ZD970-EX3PK) | |
System | Windows 10 | brak | ||
Akumulator | 34Wh | |||
Ekran | 15.6 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) | 14 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) | 13.3 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) | 13.3 „, IPS Full HD (1920 x 100 pikseli) |
Pocesor | Intel Core i5 7200U | Intel Core i3 7100U | ||
RAM | 8GB DDR4 2133 (1x 8GB) | 4GB DDR4 2133 (1x 4GB) | 8GB DDR4 2133 (2x 4GB) | |
Pamięć wbudowana | SSD 256GB | SSD 180GB | SSD 256GB | |
Komunikacja | USB-C, USB 3.0 HDMI, WiFi 802.11ac(2×2) | |||
Waga | 980g | 860g | 830g | 830g |
źródło: LG
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Pamięć wbudowana? Znaczy lutowane do płyty SSD?